人口、最も増えたのはアンタルヤ県
2015年07月17日付 Cumhuriyet 紙


人口記録システムによると、最近5年間で67県で人口が増え、14県で人口が減少した。全81県で最も人口が増えたのはアンタルヤ県だった。

アンタルヤ県の人口は2009年から2014年の間で15.77%増加し、続いてテキルダー県で15.75%、シャンルウルファ県で14.37%、ガーズィアンテプ県で14.25%人口が増加した。トルコ人100人あたり約19人が居住しているイスタンブルは、割合上人口増加において常時最上位に位置していた。イスタンブル県の人口はこの5年で毎日およそ801人ずつ人口が増加している。

トルコで最近5年の人口増加においてアンタルヤ県は割合上、イスタンブル県は実数で最上位となった。

トルコ統計協会で編集したデータによると、2009年に7256万1,312人あったトルコの人口が、この五年で513万4,592人増加した。割合上、国の人口が5年で7.07%増加したことを示している。

都市を基にした調査では、2009年から2015年までで67県で人口が増加し、14県で人口が減少したとされている。

当該5年間で割合上人口が最も増加した都市はアンタルヤで、15.77%増加した。
2009年で191万729人とされていたアンタルヤ県の人口は、この5年で特に移民が原因で15.77%増加して、222万2562人にまで増加した。

割合上の人口が増加ではアンタルヤに続いて、テキルダーでは15.75%、シャンルウルファで14.37%、ガーズィアンテプで14.25%、 シュルナクで13.60%、コジャエリで13.16%人口が増加している。同時期にバトマンでは11.96%、ヤロヴァでは11.84%、ギュムシュハーネで11.74%、ムーラで11.48%人口が増加した。

トルコで最も人口密度が高い都市であるイスタンブルは割合上、全体の11番目に人口増加した県で、首都アンカラは12番目に人口が増加した県だった。

■イスタンブルは5年で146万1860人人口が増えた

実数的にはイスタンブルは5年でもっとも人口が増えた。トルコの全人口のうち18.50%を占めるイスタンブルの人口は、5年で146万860人増えた。この数字はイスタンブルの人口が毎日801人ずつ増えている計算だ。

実数的に2番目に人口が増加したアンカラ県の人口は49万9270人、3番目に人口が増加したアンタルヤ県は30万2833人増加し、イズミル県では24万4764人増加した。

■14県で人口が減少した。

最近5年間でアマスヤ県、チャンクル県、チョルム県、エルズルム県、ウスパルタ県、カルス県、クルシェヒル県、キュタフヤ県、シヴァス県、トカト県、ヨズガット県、ゾングルダク県、クルッカレ県、アルダハン県で人口が減少した。

最も人口が減少したのはヨズガット県で、11.24%減少した。2009年で48万7365人いる同県の人口は、2014年には43万2560人に減少した。

ヨズガット県に続いてアルダハーン県は6.80%、トカト県は4.24%、クルッカレ県で3.46%、ゾングルダク県で3.39%人口が減少した

都市の2009年と2014年の5年での人口変化は次のようになっている。(%)

県の2009年の人口(kişi) 2014年の人口(人) 増加率 (%)
Adana 2.062.226 / 2.165.595 / 5,01%
Adıyaman 588.475 / 597.835 / 1,59%
Afyonkarahisar 701.326 / 706.371 / 0,71%
Ağrı 537.665 / 549.435 / 2,18%
Amasya 324.268 / 321.913 / 0,72%
Ankara 4.650.802 / 5.150.072 / 10,73%
Antalya 1.919.729 / 2.222.562 / 15,77%
Artvin 165.580/ 169.674/ 2,47%
Aydın 979.155/ 1.041.979/ 6,41%
Balıkesir 1.140.085/ 1.189.057/ 4,29%
Bilecik 202.061/ 209.925/ 3,89%
Bingöl 255.745/ 266.019/ 4,01%
Bitlis 328.489/ 338.023/ 2,90%
Bolu 271.545/ 284.789/ 4,87%
Burdur 251.550/ 256.898/ 2,12%
Bursa 2.550.645/ 2.787.539/ 9,28%
Çanakkale 477.735/ 511.790/ 7,12%
Çankırı 185.019/ 183.550/ -0,79%
Çorum 540.704/ 527.220/ -2,49%
Denizli 926.362/ 978.700/ 5,64%
Diyarbakır 1.515.011/ 1.635.048/ 7,92%
Edirne 395.463/ 400.280/ 1,21%
Elazığ 550.667/ 568.753/ 3,28%
Erzincan 213.288/ 223.633/ 4,85%
Erzurum 774.207/ 763.320/ -1,40%
Eskişehir 755.427/ 812.320/ 7,53%
Gaziantep 1.653.670/ 1.889.466/ 14,25%
Giresun 421.860/ 429.984/ 1,92%
Gümüşhane 130.976/ 146.353/ 11,74%
Hakkari 256.761/ 276.287/ 7,60%
Hatay 1.448.418/ 1.519.836/ 4,93%
Isparta 420.796/ 418.780/ -0,47%
Mersin 1.640.888/ 1.727.255/ 5,26%
İstanbul 12.915.158/ 14.377.018/ 11,31%
İzmir 3.868.308/ 4.113.072/ 6,32%
Kars 306.536/ 296.466/ -3,28%
Kastamonu 359.823/ 368.907/ 2,52%
Kayseri 1.205.872/ 1.322.376/ 9,66%
Kırklareli 333.179/ 343.723/ 3,16%
Kırşehir 223.102/ 222.707/ -0,17%
Kocaeli 1.522.408/ 1.722.795/ 13,16%
Konya 1.992.675/ 2.108.808/ 5,82%
Kütahya 571.804/ 571.554/ -0,04%
Malatya 736.884/ 769.544/ 4,43%
Manisa 1.331.957/ 1.367.905/ 2,69%
Kahramanmaraş 1.037.491/ 1.089.038/ 4,96%
Mardin 737.852/ 788.996/ 6,93%
Muğla 802.381/ 894.509/ 11,48%
Muş 404.484/ 411.216/ 1,66%
Nevşehir 284.025/ 286.250/ 0,78%
Niğde 339.921/ 343.898/ 1,16%
Ordu 723.507/ 724.268/ 0,10%
Rize 319.569/ 329.779/ 3,19%
Sakarya 861.570/ 932.706/ 8,25%
Samsun 1.250.076/ 1.269.989/ 1,59%
Siirt 303.622/ 318.366/ 4,85%
Sinop 201.134/ 204.526/ 1,68%
Sivas 633.347/ 623.116/ -1,61%
Tekirdağ 783.310/ 906.732/ 15,75%
Tokat 624.439/ 597.920/ -4,24%
Trabzon 765.127/ 766.782/ 0,21%
Tunceli 83.061/ 86.527/ 4,17%
Şanlıurfa 1.613.737/ 1.845.667/ 14,37%
Uşak 335.860/ 349.459/ 4,04%
Van 1.022.310/ 1.085.542/ 6,18%
Yozgat 487.365/ 432.560/ -11,24%
Zonguldak 619.812/ 598.796/ -3,39%
Aksaray 376.907/ 384.252/ 1,94%
Bayburt 74.710/ 80.607/ 7,89%
Karaman 231.872/ 240.362/ 3,66%
Kırıkkale 280.834/ 271.092/ -3,46%
Batman 497.998/ 557.593/ 11,96%
Şırnak 430.424/ 488.966/ 13,60%
Bartın 188.449/ 189.405/ 0,50%
Ardahan 108.169/ 100.809/ -6,80%
Iğdır 183.486/ 192.056/ 4,67%
Yalova 202.531/ 226.514/ 11,84%
Karabük 218.564/ 231.333/ 5,84%
Kilis 122.104/ 128.781/ 5,46%
Osmaniye 471.804/ 506.807/ 7,41%
Düzce 335.156/ 355.549/ 6,08%
合計 72.561.312/ 77.695.904/ 7,07%

Tweet
シェア


この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:尾形知恵 )
( 記事ID:38199 )